Trang chủ » Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm
			| 
			TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ   SINH THỰC PHẨM
			 59-Hai Bà Trưng-Tp.Buôn Ma Thuột- ĐăkLăk Tel: 0500.3911961 - Fax: 0500.3852423 NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM ĐẠT CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 | 
| STT | CHỈ    TIÊU | PHƯƠNG    PHÁP THỬ | KHỐI    LƯỢNG MẪU | THỜI    GIAN THỬ NGHIỆM | GIÁ    TIỀN (VND) | ||
| I. CHỈ TIÊU HÓA LÝ | |||||||
| 1. Cà phê bột (TCVN 5251:2007) | |||||||
| 1 | Cảm quan (Màu, mùi, vị , trạng thái, cà phê pha) | TCVN 5251:2007 | 1-1,5kg | 10 – 15 ngày | 8.000/1 chỉ   tiêu | ||
| 2 | Độ   mịn | TCVN 5252:1990 | 150.000 | ||||
| 3 | Độ   ẩm | TCVN 7035:2002 | 70.000 | ||||
| 4 | Hàm lượng tro tổng số | TCVN 5253:1990 | 105.000 | ||||
| 5 | Hàm lượng tro không tan trong HCl | TCVN 5253:1990 | 105.000 | ||||
| 6 | Tỷ lệ chất tan trong nước | TCVN 5253:1990 | 87.000 | ||||
| 7 | Hàm   lượng caffeine | TCVN 6603:2000 | 400.000 | ||||
| 8 | Hàm   lượng Aflatoxin B1B2G1G2 | LC/MS/MS | 875.000 | ||||
| 9 | Ochratoxin A | LC/MS/MS | 800.000 | ||||
| 10 | Hàm   lượng Chì, Cadimi, Asen | ICP/MS AAS | 700.000/chất | ||||
| 11 | Hàm   lượng Thủy ngân (Hg) | ICP/MS AAS | 525.000 | ||||
| 2. Cà phê hòa tan, cà phê sữa, trà đường hòa tan (QĐ 46/2007/   QĐ-BYT) | |||||||
| 1 | Độ ẩm | TCVN 7035:2002 | 1-1,5kg | 10 – 15 ngày | 70.000 | ||
| 2 | Hàm   lượng caffeine | TCVN 6603:2000 | 400.000 | ||||
| 3 | Hàm   lượng đường tổng | Phương pháp Bertrand | 140.000 | ||||
| 4 | Hàm lượng chất béo | AOAC 995.19 | 105.000 | ||||
| 5 | Hàm lượng Saccarin | BSEN   12856:1999 | 500.000 | ||||
| 6 | Hàm lượng Cyclamat | AOAC 957.09 | 87.000 | ||||
| 7 | Hàm   lượng Aflatoxin B1B2G1G2 | LC/MS/MS | 875.000 | ||||
| 8 | Hàm lượng kim loại nặng (Pb, Cd, As) | ICP/MS AAS | 700.000/1 chỉ   tiêu | ||||
| 9 | Hàm   lượng thủy ngân (Hg) | ICP/MS AAS | 525.000 | ||||
| 10 | Hàm lượng Aflatoxin M1 | TCVN 6685:2000 HPLC | 787.000 | ||||
| 11 | Hàm lượng Melamine | 4143/QĐ-BYT LC/MS/MS | 1.000.000 | ||||
 
         
        
        
        














